| RITMO | Moderado |
| DIAS | Seg, Sáb |
| HORÁRIO | 08:15 |
| SAÍDA | Cidade baixa |
Pedalsalvador
Pedal Sem Limithes
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Ter, Sex |
| HORÁRIO | 19:00 |
| SAÍDA | Calabetão |
OXE Loucos Por Pedal
| RITMO | Passeio |
| DIAS | |
| HORÁRIO | 19:00 |
| SAÍDA | Inicio da Ciclovia na Estação Mussurunga |
GIROMTB SALVADOR
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Sex |
| HORÁRIO | 20:00 |
| SAÍDA | Dique - Arena "Fonte Nova" |
D'Batom Bike
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Sáb |
| HORÁRIO | 07:00 |
| SAÍDA | Posto Shell Jd de Alan |
Cadência
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Ter, Qui, Sáb |
| HORÁRIO | 05:30 |
| SAÍDA | Castelo Branco |
Pedal Saúde
| RITMO | Iniciante |
| DIAS | Seg, Ter, Qua, Sáb, Dom |
| HORÁRIO | 04:00 |
| SAÍDA | Praça da Polícia Militar |
Pedal do Farol
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Ter, Qui |
| HORÁRIO | 19:30 |
| SAÍDA | Sereia de Itapua |
The_Avengersmtb
| RITMO | Passeio |
| DIAS | Ter, Qui, Sex |
| HORÁRIO | 19:30 |
| SAÍDA | Estacionamento Atakarejo caminho de areia |
Arrasta29
| RITMO | Iniciante |
| DIAS | Seg |
| HORÁRIO | 20:00 |
| SAÍDA | Alphaville 1 |
Atitude Bike
| RITMO | Iniciante |
| DIAS | Seg, Qua, Sex |
| HORÁRIO | 19:30 |
| SAÍDA | Valéria |
PRA LÁ QUE VAI
| RITMO | Moderado |
| DIAS | Ter, Qui |
| HORÁRIO | 19:30 |
| SAÍDA | Rua Nova Cidade, 2, Canabrava |
Coordenador:
-
Site:
-
Instagram:
-
Ritmo:
-
Dia:
-
Horário:
-
Local de Partida:
-
Distância
-